
FAO: Giá lương thực toàn cầu tăng tháng thứ 10 liên tiếp
Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO) ngày 8/4 thông báo, giá thực phẩm toàn cầu đã tăng trong tháng 3/2021, đánh dấu mức tăng hàng tháng thứ 10 liên tiếp, với giá dầu thực vật và các sản phẩm từ sữa dẫn đầu đà tăng.
Chỉ số giá lương thực FAO (theo dõi những thay đổi hàng tháng giá quốc tế của các mặt hàng thực phẩm thông thường) đạt trung bình 118,5 điểm trong....
41/2021/NĐ-CP | Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 82/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. | 2021/03/30 |
414/QĐ-TTg | Phê duyệt Đề án tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp, giai đoạn 2021-2030. | 2021/03/22 |
10/2021/QĐ-TTg | Quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao. | 2021/03/16 |
340/QĐ-TTg | Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã 2021-2030. | 2021/03/12 |
18/2021/NĐ-CP | Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. | 2021/03/11 |
Livestock and Poultry: World Markets and Trade (4/2021) | Livestock and Poultry - World Markets and Trade published by USDA on 09/04/2021. | 2021/04/09 |
World Agricultural Production (4/2021) | World Agricultural Production published by USDA on 09/04/2021. | 2021/04/09 |
Grain: World Markets and Trade (4/2021) | Grain: World Markets and Trade published by USDA on 04/09/2021. | 2021/04/09 |
Thị trường chăn nuôi trong nước | Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 07/04/2021. | 2021/04/07 |
Thị trường chăn nuôi trong nước | Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 30/03/2021. | 2021/03/30 |

Cập nhật thông tin về dinh dưỡng khoáng trong thức ăn heo con tại Hoa Kỳ
Một bản cập nhật về dinh dưỡng khoáng đã được một nhà nghiên cứu nổi tiếng của Hoa Kỳ đưa ra trong một sự kiện diễn ra năm ngoái tại Pháp.
Có vẻ không hợp lý khi nhận được thông tin về sự phát....
Top các quốc gia sản xuất thịt lợn nhiều nhất thế giới giai đoạn 2016 - 2020 | Các quốc gia sản xuất thịt lợn nhiều nhất thế giới giai đoạn 2016 - 2020 và dự báo 2021. Nguồn: Livestock and Poultry - World Markets and Trade, published by USDA on 09/10/2020. | 2020/12/22 |
Top 50 doanh nghiệp sản xuất thịt gà lớn nhất thế giới năm 2020 | Danh sách 50 doanh nghiệp sản xuất thịt gà lớn nhất thế giới năm 2020 (Nguồn: Watt Poultry, 28/10/2020). | 2020/10/28 |
Top 25 doanh nghiệp sản xuất trứng lớn nhất thế giới năm 2020 | Danh sách 25 doanh nghiệp sản xuất trứng lớn nhất thế giới năm 2020 (Nguồn: Watt Poultry, 28/10/2020). | 2020/10/28 |
Top 50 doanh nghiệp sản xuất thịt gà lớn nhất thế giới năm 2019 | Danh sách 50 doanh nghiệp sản xuất thịt gà lớn nhất thế giới năm 2019 (Nguồn: Watt Poultry, tháng 10/2020). | 2020/10/15 |
Top 25 doanh nghiệp sản xuất trứng lớn nhất thế giới năm 2019 | Danh sách 25 doanh nghiệp sản xuất trứng lớn nhất thế giới năm 2019 (Nguồn: Watt Poultry, tháng 10/2020). | 2020/10/15 |

TÌNH HÌNH CHĂN NUÔI CẢ NƯỚC NĂM 2020
TÌNH HÌNH CHUNG
Theo Bộ NN&PTNT, ngành chăn nuôi có những chuyển biến rõ nét về tổ chức sản xuất, chăn nuôi trang trại, gia trại, tập trung theo chuỗi sạch, hữu cơ, an toàn sinh học. Sản lượng thịt các loại đạt khoảng 5,37 triệu tấn, tăng 3,5% so với năm 2019; sữa tươi đạt trên 1,1 triệu tấn, tăng 12,9%; trứng 14,15 tỷ quả, tăng 6,6%. Đồng thời, thực hiện....